---
title: "BudgetWorks 與 Xero、Odoo 比較 — 香港企業之選"
description: "BudgetWorks 與 Xero 及 Odoo 的比較：收費、用戶數目、強積金薪酬、部署方式及本地支援，助香港中小企作出選擇。"
url: https://www.budgetapp.works/compare
canonical_url: https://www.budgetapp.works/compare
last_updated: 2026-10-12
---

# BudgetWorks 比較

BudgetWorks 與 Xero 及 Odoo 的比較：收費、薪酬、部署方式及支援，一目了然，助香港企業作出選擇。

## 一覽比較

|          | BudgetWorks                       | Xero                              | Odoo                                               |
| -------- | --------------------------------- | --------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| 收費模式     | 每間公司固定月費：HKD 699 / 1,800 / 3,000  | 按機構收費：每月 US$7–75（Lite 至 Premium）  | 按用戶每月收費（以美元列價）                                     |
| 用戶數目     | 所有方案均不設上限                         | 按機構而非按用戶收費                        | 每位用戶均須收費（One App Free 只限一個應用程式）                    |
| 香港薪酬及強積金 | 內置：香港糧單及強積金計算，並檢查《僱傭條例》「418」連續性合約 | 未有內置香港薪酬功能，需使用 SimplePay 等第三方附加程式 | 提供香港薪酬本地化（強積金、IR56）                                |
| 涵蓋範圍     | 完整企業系統：會計、人事、CRM、項目、POS、庫存、客服及預約  | 以會計為主；項目及費用為收費附加功能                | 涵蓋各業務範疇的數百個應用程式                                    |
| 部署方式     | 雲端，或部署於您自己的伺服器（企業版）               | Xero 雲端                           | Standard 只限 Odoo Online；Odoo.sh 或本地部署須使用 Custom 方案 |
| 本地支援     | 銅鑼灣香港團隊                           | 全球供應商；本地支援經 Xero 合作夥伴提供           | 小型公司可購買 Success Pack，或經合作夥伴                        |

競爭對手資料於 2026 年 10 月根據其官方網站核實。價格及功能或有變動，請以供應商網站為準。

[BudgetWorks 與 Xero 比較Xero 是雲端會計軟件；BudgetWorks 是完整的企業系統，除會計外更包括香港薪酬、CRM、項目及 POS，並以固定月費收費。閱讀完整比較 ](/compare/xero)[BudgetWorks 與 Odoo 比較Odoo 按用戶收費，本地部署須使用最高方案；BudgetWorks 以固定月費提供不限用戶數目的系統，並由香港團隊負責導入。閱讀完整比較 ](/compare/odoo)

## 了解 BudgetWorks 如何配合您的業務運作

[免費企業評估 ](/contact)

---
Site map for agents: [llms.txt](https://www.budgetapp.works/llms.txt) · [sitemap.md](https://www.budgetapp.works/sitemap.md)
